岗位:早期干预科心理治疗师 | ||||
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
黄琬晴 | 76 | 85 | 80.5 | 1 |
江悦 | 69 | 82 | 75.5 | 2 |
李嘉睿 | 67 | 80 | 73.5 | 3 |
居婧雯 | 65 | 78 | 71.5 | 4 |
沈璐璐 | 64 | 74 | 69 |
|
丁成 | 73 | 64 | 68.5 |
|
吴晶蕾 | 67 | 70 | 68.5 |
|
张正 | 70 | 62 | 66 |
|
宋程 | 61 | 70 | 65.5 |
|
税颖 | 62 | 69 | 65.5 |
|
李凌 | 62 | 64 | 63 |
|
卓福云 | 61 | 65 | 63 |
|
杜京楠 | 63 | 62 | 62.5 |
|
备注:体检另行通知。 |